
Wid: 276.00, Dep: 191.00, Hgt: 90.00.
Larde Eltap corner sofa



- Ability to bring in
- Available lewo / biased
Wid: 276.00, Dep: 191.00, Hgt: 90.00.
Wid: 278.00, Dep: 205.00, Hgt: 92.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 268.00, Dep: 171.00, Hgt: 87.00.
Wid: 268.00, Dep: 171.00, Hgt: 87.00.
Wid: 268.00, Dep: 171.00, Hgt: 87.00.
Wid: 344.00, Dep: 278.00, Hgt: 88.00.
Wid: 250.00, Dep: 218.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
check_circle
check_circle