
Wid: 301.00, Dep: 185.00, Hgt: 100.00.
Beneth Eltap corner sofa



- Ability to bring in
- Available lewo / biased
Wid: 301.00, Dep: 185.00, Hgt: 100.00.
Wid: 260.00, Dep: 84.00, Hgt: 82.00.
Wid: 240.00, Dep: 150.00, Hgt: 82.00.
Wid: 250.00, Dep: 175.00, Hgt: 92.00.
Wid: 350.00, Dep: 170.00, Hgt: 85.00.
Wid: 217.00, Dep: 157.00, Hgt: 84.00.
Wid: 283.00, Dep: 212.00, Hgt: 101.00.
Wid: 42.00, Dep: 42.00, Hgt: 42.00.
Wid: 276.00, Dep: 175.00, Hgt: 73.00.
Wid: 0.00, Dep: 0.00, Hgt: 0.00.
Wid: 0.00, Dep: 0.00, Hgt: 0.00.
Wid: 0.00, Dep: 0.00, Hgt: 0.00.
check_circle
check_circle