
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Lugano II Black Pushman corner sofa



- Ability to bring in
- Available lewo / biased
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 218.00, Hgt: 91.00.
Wid: 250.00, Dep: 182.00, Hgt: 91.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
Wid: 217.00, Dep: 157.00, Hgt: 84.00.
Wid: 279.00, Dep: 212.00, Hgt: 94.00.
Wid: 279.00, Dep: 212.00, Hgt: 94.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
Wid: 282.00, Dep: 194.00, Hgt: 86.00.
check_circle
check_circle