Wid: 258.00, Dep: 200.00, Hgt: 100.00.
Kobe corner sofa
- Ability to bring in
- Available lewo / prawobiased
Wid: 258.00, Dep: 200.00, Hgt: 100.00.
Wid: 260.00, Dep: 190.00, Hgt: 98.00.
Wid: 250.00, Dep: 165.00, Hgt: 102.00.
Wid: 257.00, Dep: 192.00, Hgt: 100.00.
Wid: 273.00, Dep: 45.00, Hgt: 86.00.
Wid: 261.00, Dep: 51.00, Hgt: 81.00.
Wid: 261.00, Dep: 51.00, Hgt: 81.00.
Wid: 261.00, Dep: 51.00, Hgt: 81.00.
Wid: 217.00, Dep: 167.00, Hgt: 91.00.
Wid: 226.00, Dep: 162.00, Hgt: 88.00.
Wid: 263.00, Dep: 45.00, Hgt: 75.00.
Wid: 277.00, Dep: 45.00, Hgt: 75.00.
check_circle
check_circle